Alturki Business Park
Loft 3, P.O.Box 31775
Al Khobar 31952,
Saudi Arabia
All Service
24/7 ONLINE SUPPORT
Get immediate quotes & book shipment.
INHIBITED & UNINHIBITED TRANSFORMER OIL
These are high quality naphthenic based non-corrosive transformer oils having excellent electrical properties, oxidation stability, lower gassing tendency & good heat dissipation abilities. The CHEMTRAN series is designed to meet various latest international standards like IEC 60296, ASTM D 3487 etc.
APPLICATIONS
1.
Distributor & Power transformers
2.
High-voltage capacitors
3.
High voltage switches
4.
Circuit breakers
TYPICAL TECHNICAL SPECIFICATIONS
| TESTS | METHOD | STANDARD | TYPICAL SPECIFICATIONS | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | ASTM D 1524 | Clear & bright | Clear & bright | - |
| Colour Saybolt | ASTM D 156 | Min. 30 | +30 | - |
| Sp. gr @ 15 °C | ISO 3675 | Max. 0.9 | 0.857 | - |
| Flash point | ISO 2719 | Min. 130 | 144 | °C |
| Pour point | ISO 3016 | Max. -40 | > -45 | °C |
| Viscosity @ 40 °C | ASTM D 445 | Max. 12 | 11.8 | cSt |
| Viscosity @ -30 °C | ASTM D 341 | Max. 1800 | 734 | cSt |
| Viscosity @ -40 °C | ASTM D 341 | - | 2375 | cSt |
| Neutralization value | IEC 62021-1 | Max. 0.03 | 0.01 | mgKOH/g |
| Corrosive sulfur | DIN 51353 | Non corrosive | Non corrosive | - |
| Water content | IEC 60184 | Max. 30.0 | 9.5 | ppm |
| Interfacial tension @ 25 °C | ASTM D 971 | Min. 40.0 | 45 | mN/m |
| Breakdown voltage (as delivered) | IEC 60156 | Min. 30.0 | > 60 | kV |
| Breakdown voltage (after treatment) | - | Min. 60.0 | - | kV |
| Dissipation factor @ 90 °C | IEC 60247 | Max. 0.005 | 0.0002 | % |
